根据教育部关于印发《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取徐丹等84名考生为我院2022年全日制硕士研究生(非全日制考生和退役大学生士兵专项计划拟录取考生另行公示),现将名单公示如下表。公示期为2022年4月6日-2022年4月19日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
湖北师范大学教育科学学院:0714-6571336;邮箱330698436@qq.com
研究生招生办:0714-6570761,hbnugrad@qq.com
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
湖北师范大学教育科学学院
2022年4月6日
2022年湖北师范大学教育科学学院全日制硕士研究生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
徐丹 | 105132000000294 | 教育学原理 | 402 | 83.09 | 81.21 |
徐颖 | 105132000000307 | 教育学原理 | 386 | 83.31 | 79.03 |
叶云曼 | 105132000000260 | 教育学原理 | 389 | 80.10 | 78.49 |
周乐 | 105132000000242 | 教育学原理 | 361 | 85.09 | 76.07 |
黄亭亭 | 105132000000267 | 教育学原理 | 367 | 81.78 | 75.91 |
伍佩 | 105132000000245 | 教育学原理 | 367 | 78.90 | 75.05 |
景倩 | 105132000000236 | 教育学原理 | 360 | 81.97 | 74.99 |
郑瑶晨 | 105132000000303 | 教育学原理 | 353 | 80.83 | 73.67 |
徐梦妮 | 105132000000189 | 课程与教学论(理论) | 399 | 83.65 | 80.95 |
吴越 | 105132000000250 | 课程与教学论(理论) | 401 | 82.61 | 80.92 |
颜爱林 | 105132000000226 | 课程与教学论(理论) | 388 | 85.00 | 79.82 |
胡帅婷 | 105132000000218 | 课程与教学论(理论) | 390 | 83.33 | 79.60 |
吴桐 | 105132000000315 | 课程与教学论(理论) | 381 | 85.32 | 78.94 |
许文婧 | 105132000000349 | 课程与教学论(理论) | 372 | 87.42 | 78.31 |
陈洁雪 | 105132000000291 | 课程与教学论(理论) | 372 | 85.77 | 77.81 |
王燊 | 105132000000334 | 课程与教学论(理论) | 380 | 81.89 | 77.77 |
张悦 | 105132000000343 | 课程与教学论(理论) | 376 | 82.59 | 77.42 |
程玥 | 105132000000350 | 课程与教学论(理论) | 380 | 79.93 | 77.18 |
卢曼 | 105132000000201 | 课程与教学论(理论) | 368 | 85.11 | 77.05 |
陈颖 | 105132000000357 | 课程与教学论(理论) | 377 | 80.33 | 76.88 |
蒋灯辉 | 105132000000363 | 课程与教学论(理论) | 369 | 77.66 | 74.96 |
张思诺 | 105132000000285 | 高等教育学 | 392 | 83.29 | 79.87 |
伍峻仪 | 105132000000197 | 高等教育学 | 385 | 83.26 | 78.88 |
朱妍 | 105132000000348 | 高等教育学 | 385 | 82.09 | 78.53 |
张胜 | 105132000000299 | 高等教育学 | 383 | 81.01 | 77.92 |
姜玲 | 105132000000229 | 高等教育学 | 365 | 84.63 | 76.49 |
卜怡凡 | 105132000000223 | 高等教育学 | 352 | 85.13 | 74.82 |
刘文雪 | 105132000000194 | 高等教育学 | 354 | 79.51 | 73.41 |
齐新艳 | 105132000000354 | 特殊教育学 | 399 | 82.47 | 80.60 |
向晶晶 | 105132000000265 | 特殊教育学 | 373 | 84.24 | 77.49 |
赵玫晗 | 105132000000187 | 教师教育 | 368 | 83.23 | 76.49 |
陈聪 | 105132000000278 | 教师教育 | 351 | 83.95 | 74.33 |
张熹 | 105132000000566 | 教育管理 | 353 | 83.20 | 74.38 |
张丽洁 | 105132000000370 | 小学教育 | 414 | 83.61 | 83.04 |
龚太春 | 105132000000459 | 小学教育 | 406 | 84.07 | 82.06 |
周华 | 105132000000434 | 小学教育 | 411 | 81.67 | 82.04 |
吕格格 | 105132000000394 | 小学教育 | 412 | 81.05 | 82.00 |
秦少君 | 105132000000507 | 小学教育 | 405 | 83.95 | 81.89 |
屈婉妍 | 105132000000460 | 小学教育 | 410 | 80.56 | 81.57 |
陈丽萍 | 105132000000449 | 小学教育 | 406 | 80.91 | 81.11 |
徐玉琴 | 105132000000523 | 小学教育 | 406 | 78.39 | 80.36 |
龙越洋 | 105132000000484 | 小学教育 | 394 | 83.49 | 80.21 |
王怡 | 105132000000392 | 小学教育 | 400 | 80.23 | 80.07 |
孙甜甜 | 105132000000453 | 小学教育 | 399 | 78.44 | 79.39 |
杜文俊 | 105132000000476 | 小学教育 | 386 | 82.77 | 78.87 |
王佳奇 | 105132000000418 | 小学教育 | 388 | 80.91 | 78.59 |
韩晓帅 | 105132000000497 | 小学教育 | 383 | 82.93 | 78.50 |
许晓帆 | 105132000000492 | 小学教育 | 387 | 80.65 | 78.38 |
江青 | 105132000000471 | 小学教育 | 395 | 76.61 | 78.28 |
范宇 | 105132000000509 | 小学教育 | 384 | 81.71 | 78.27 |
王燕 | 105132000000430 | 小学教育 | 390 | 78.85 | 78.26 |
叶文杰 | 105132000000402 | 小学教育 | 389 | 79.25 | 78.24 |
张艺凡 | 105132000000429 | 小学教育 | 385 | 79.64 | 77.79 |
唐晓峰 | 105132000000529 | 小学教育 | 380 | 81.14 | 77.54 |
张茜 | 105132000000464 | 小学教育 | 390 | 75.93 | 77.38 |
丁锐 | 105132000000542 | 心理健康教育 | 379 | 87.15 | 79.21 |
韩雯凤 | 105132000000549 | 心理健康教育 | 372 | 81.33 | 76.48 |
王腾 | 105132000000539 | 心理健康教育 | 364 | 84.31 | 76.25 |
赵珊 | 105132000000852 | 学前教育 | 427 | 83.77 | 84.91 |
李璐璐 | 105132000000887 | 学前教育 | 421 | 83.16 | 83.89 |
周稳 | 105132000000812 | 学前教育 | 417 | 81.22 | 82.75 |
李艳 | 105132000000894 | 学前教育 | 404 | 85.47 | 82.20 |
谢丹琳 | 105132000000895 | 学前教育 | 405 | 82.31 | 81.39 |
黄明玥 | 105132000000859 | 学前教育 | 399 | 84.95 | 81.35 |
习雅凝 | 105132000000805 | 学前教育 | 402 | 82.45 | 81.01 |
张娅威 | 105132000000866 | 学前教育 | 401 | 82.17 | 80.79 |
陈晓霞 | 105132000000787 | 学前教育 | 399 | 82.84 | 80.71 |
谌莉 | 105132000000747 | 学前教育 | 403 | 80.19 | 80.48 |
吴然 | 105132000000860 | 学前教育 | 391 | 84.80 | 80.18 |
范晓宣 | 105132000000778 | 学前教育 | 382 | 84.91 | 78.95 |
陈灿灿 | 105132000000748 | 学前教育 | 384 | 83.90 | 78.93 |
牟刘莲 | 105132000000795 | 学前教育 | 381 | 85.21 | 78.90 |
何燕 | 105132000000845 | 学前教育 | 386 | 82.16 | 78.69 |
徐晓萍 | 105132000000800 | 学前教育 | 381 | 83.31 | 78.33 |
陈雨 | 105132000000837 | 学前教育 | 387 | 80.43 | 78.31 |
胡赛赛 | 105132000000898 | 学前教育 | 381 | 82.67 | 78.14 |
陈新菊 | 105132000000901 | 学前教育 | 371 | 82.78 | 76.77 |
朱文华 | 105132000000872 | 学前教育 | 364 | 84.97 | 76.45 |
王祝菊 | 105132000000744 | 学前教育 | 369 | 82.57 | 76.43 |
汪飞雨 | 105132000000824 | 学前教育 | 369 | 81.89 | 76.23 |
钱磊 | 105132000000750 | 学前教育 | 366 | 81.25 | 75.61 |
詹丽娜 | 105132000000864 | 学前教育 | 354 | 86.59 | 75.54 |
陈尚 | 105132000000791 | 学前教育 | 368 | 79.88 | 75.48 |
徐倩 | 105132000000856 | 学前教育 | 365 | 79.91 | 75.07 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。