根据教育部关于印发《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取毛海兰等58名考生为我院2023年全日制硕士研究生(非全日制考生和退役大学生士兵专项计划拟录取考生另行公示),现将名单公示如下表。公示期为2023年4月3日-2023年4月17日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
教育科学学院:0714-6571336;邮箱330698436@qq.com
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
湖北师范大学教育科学学院
2023年4月3日
2023年湖北师范大学教育科学学院全日制硕士研究生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
毛海兰 | 105133000000509 | 教育学原理 | 372 | 76.50 | 75.24 |
魏婷 | 105133000000450 | 教育学原理 | 363 | 71.98 | 72.35 |
耿雨欣 | 105133000000519 | 课程与教学论 | 397 | 78.56 | 79.06 |
赵蕾 | 105133000000375 | 课程与教学论 | 387 | 78.10 | 77.68 |
林宇虹 | 105133000000483 | 课程与教学论 | 381 | 77.06 | 76.54 |
薛越 | 105133000000468 | 课程与教学论 | 361 | 79.38 | 75.07 |
刘昊 | 105133000000410 | 课程与教学论 | 370 | 76.28 | 74.91 |
胡敏 | 105133000000433 | 课程与教学论 | 375 | 73.66 | 74.46 |
袁玥 | 105133000000397 | 课程与教学论 | 365 | 74.74 | 73.70 |
辛梦瑾 | 105133000000476 | 课程与教学论 | 353 | 77.18 | 73.23 |
付婉雨 | 105133000000512 | 课程与教学论 | 365 | 72.54 | 72.82 |
吴静圆 | 105133000000473 | 课程与教学论 | 354 | 74.34 | 72.22 |
王文君 | 105133000000351 | 课程与教学论 | 350 | 70.52 | 70.21 |
江宵 | 105133000000534 | 高等教育学 | 368 | 78.04 | 75.38 |
蒋朝翔 | 105133000000439 | 高等教育学 | 361 | 77.84 | 74.46 |
郭凯鹏 | 105133000000384 | 高等教育学 | 371 | 72.90 | 73.68 |
闵大双 | 105133000000490 | 高等教育学 | 362 | 74.70 | 73.32 |
李丽叶 | 105133000000524 | 特殊教育学 | 367 | 82.84 | 77.18 |
胡婷 | 105133000001789 | 小学教育 | 405 | 79.84 | 80.54 |
曹丽娟 | 105133000001776 | 小学教育 | 389 | 81.60 | 79.32 |
刘洁如 | 105133000001792 | 小学教育 | 395 | 79.34 | 79.14 |
张轲欣 | 105133000001895 | 小学教育 | 392 | 80.20 | 79.12 |
文杰秀 | 105133000001874 | 小学教育 | 379 | 82.08 | 78.31 |
颉婷怡 | 105133000001900 | 小学教育 | 389 | 78.34 | 78.02 |
李想 | 105133000001834 | 小学教育 | 390 | 77.84 | 77.94 |
闫博文 | 105133000001795 | 小学教育 | 387 | 78.66 | 77.90 |
王星星 | 105133000001887 | 小学教育 | 378 | 79.12 | 77.01 |
彭茁 | 105133000001879 | 小学教育 | 374 | 80.08 | 76.91 |
杨兵 | 105133000001786 | 小学教育 | 381 | 77.28 | 76.63 |
杨雨欣 | 105133000001880 | 小学教育 | 367 | 80.60 | 76.28 |
李子藤 | 105133000001825 | 小学教育 | 374 | 77.82 | 76.01 |
雷思雨 | 105133000001804 | 小学教育 | 370 | 78.90 | 75.96 |
谭君临 | 105133000001846 | 小学教育 | 373 | 77.94 | 75.94 |
柳一林 | 105133000001796 | 小学教育 | 364 | 79.88 | 75.63 |
秦静雪 | 105133000001923 | 心理健康教育 | 372 | 86.18 | 79.11 |
张李娜 | 105133000001930 | 心理健康教育 | 396 | 75.26 | 77.62 |
陈晓倩 | 105133000001950 | 心理健康教育 | 363 | 80.76 | 75.86 |
张玥 | 105133000001952 | 心理健康教育 | 369 | 78.18 | 75.55 |
钟紫琴 | 105133000001924 | 心理健康教育 | 360 | 79.82 | 75.13 |
侯博源 | 105133000001914 | 心理健康教育 | 370 | 76.24 | 74.90 |
熊淑涓 | 105133000001926 | 心理健康教育 | 360 | 75.82 | 73.53 |
黄永念 | 105133000001958 | 心理健康教育 | 355 | 76.42 | 73.17 |
叶子怡 | 105133000002508 | 学前教育 | 408 | 85.16 | 83.02 |
闫迅 | 105133000002492 | 学前教育 | 404 | 83.72 | 81.97 |
王潇龙 | 105133000002472 | 学前教育 | 398 | 84.26 | 81.46 |
易帆 | 105133000002476 | 学前教育 | 402 | 82.22 | 81.13 |
黄璐亚 | 105133000002370 | 学前教育 | 414 | 78.46 | 81.06 |
贾鑫 | 105133000002554 | 学前教育 | 390 | 85.36 | 80.94 |
韩虔 | 105133000002396 | 学前教育 | 400 | 81.30 | 80.52 |
吴铮 | 105133000002517 | 学前教育 | 385 | 84.56 | 80.02 |
甘海洪 | 105133000002551 | 学前教育 | 396 | 80.96 | 79.90 |
周安平 | 105133000002363 | 学前教育 | 387 | 83.48 | 79.83 |
周潜 | 105133000002438 | 学前教育 | 399 | 79.50 | 79.68 |
陈婉妮 | 105133000002522 | 学前教育 | 392 | 81.18 | 79.51 |
李想 | 105133000002364 | 学前教育 | 377 | 82.92 | 78.41 |
秦岩岩 | 105133000002356 | 学前教育 | 388 | 79.32 | 78.29 |
陈梨 | 105133000002447 | 学前教育 | 385 | 79.66 | 78.06 |
刘媛媛 | 105133000002365 | 学前教育 | 378 | 80.72 | 77.65 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。